フロントガラス割れ
フロントパネル割れの修理
ガラス割れのみで表示や操作には問題がない場合
修理時間:約30分
| 機種 | 高品質互換 液晶パネル(税込) | 純正同等品 有機ELパネル(税込) | 
|---|---|---|
| iPhone16ProMax | 32,800円 | 準備中 | 
| iPhone16Pro | 29,800円 | 準備中 | 
| iPhone16Plus | 24,800円 | 34,800円 | 
| iPhone16 | 21,800円 | 33,800円 | 
| iPhone16e | 16,800円 | 21,800円 | 
| iPhone15ProMax | 24,800円 | 38,800円 | 
| iPhone15Pro | 19,800円 | 35,800円 | 
| iPhone15Plus | 17,800円 | 31,800円 | 
| iPhone15 | 14,800円 | 25,800円 | 
| iPhone14ProMax | 17,800円 | 29,800円 | 
| iPhone14Pro | 16,800円 | 32,800円 | 
| iPhone14Plus | 14,800円 | 22,800円 | 
| iPhone14 | 12,800円 | 20,800円 | 
| iPhone13ProMax | 17,800円 | 25,800円 | 
| iPhone13Pro | 15,800円 | 23,800円 | 
| iPhone13 | 12,800円 | 20,800円 | 
| iPhone13mini | 12,800円 | 27,800円 | 
| iPhone12ProMax | 12,800円 | ー | 
| iPhone12Pro | 9,800円 | ー | 
| iPhone12 | 9,800円 | ー | 
| iPhone12mini | 9,800円 | ー | 
| iPhone11ProMax | 9,800円 | ー | 
| iPhone11Pro | 8,800円 | ー | 
| iPhone11 | 7,800円 | ー | 
| iPhoneXR | 6,800円 | ー | 
| iPhoneXSMax | 8,800円 | ー | 
| iPhoneXS | 6,800円 | ー | 
| iPhoneX | 6,800円 | ー | 
| iPhoneSE3 | 7,800円 | ー | 
| iPhoneSE2 | 5,800円 | ー | 
| iPhone8Plus | 6,800円 | ー | 
| iPhone8 | 5,800円 | ー | 
| iPhone7Plus | 5,800円 | ー | 
| iPhone7 | 5,800円 | ー | 
| iPhone6SPlus | 5,800円 | ー | 
| iPhone6S | 5,800円 | ー | 
| iPhone6Plus | 5,800円 | ー | 
| iPhone6 | 5,800円 | ー | 
| iPhoneSE/5S/5C/5 | 5,800円 | ー | 
フロントパネル修理の違いは「液晶部品がリサイクルできるかどうか」で決まります。液晶表示やタッチ操作に不具合がある場合は「液晶不良修理」となりますのでご了承ください。
例1)ガラス割れ修理 ガラスにひびが入っているが、タッチ不良や表示不良はない例2)ガラス割れ修理
ガラスにひびが入っているが、タッチ不良や表示不良はない例2)ガラス割れ修理 ガラスが欠け落ちていてもガラス割れ修理で大丈夫です例1)液晶不良修理
ガラスが欠け落ちていてもガラス割れ修理で大丈夫です例1)液晶不良修理 液晶表示やタッチ操作に不具合がある(ガラスが割れていても液晶不良修理の料金のみで大丈夫です)例2)液晶不良修理
液晶表示やタッチ操作に不具合がある(ガラスが割れていても液晶不良修理の料金のみで大丈夫です)例2)液晶不良修理 水没による液晶ムラや水没歴のあるもの
水没による液晶ムラや水没歴のあるもの


